Resultados 25 KM

Clasificaciones 25 KM Ultra Maratón Glaciar Martial 2018

CLASIFICACIONES POR CATEGORIA 25K

HOMBRES
#ULTRAMARATONGLACIARMARTIAL

25KM HOMBRES
CATEGORIAS
MAYORES A - 1998 A 1984 (20 A 34 AÑOS)
PUESTO TIEMPO NUMERO NOMBRE APELLIDO FECHA DE NACIMIENTO
1 02:40:24 106 BRAIAN MONTES VIEIRA  15/11/96
2 03:19:26 111 LEONARDO DAVID GARCIA 13/4/85
3 03:19:30 108 VICTOR GONZALES 19/03/88
4 03:32:28 153 MANUEL BARRIENTOS 21/12/84
5 03:33:41 112 RAUL DANIEL KELM 22/12/87
6 04:16:56 101 CESAR DANIEL  SIMONETTI 25/10/77
7 04:17:56 104 GONZALO ROBLEDO 11/04/95
8 04:37:21 107 DIEGO LECUNA 4/1/87
9 04:49:00 103 CRISTIAN  LENARDUZZI 07/06/85
10 05:24:42 105 HECTOR BARRIENTOS 27/9/89
11 05:24:43 109 JULIO  RIOS  30/08/97
  sin clasificar 100 FEDERICO CURTALE 20/03/87
  sin clasificar 102 JIMMY CRUZ VEDIA 12/1/1993
  sin clasificar 110 MARCOS ANDREO 6/6/90
           
MAYORES B - 1983 - 1979 - (35 A 39 AÑOS)
PUESTO TIEMPO NUMERO NOMBRE APELLIDO FECHA DE NACIMIENTO
1 03:13:20 114 JOSE AUGUSTO CABALLERO 17/10/80
2 03:33:51 154 CLAUDIO MARTIN RIOS 3/5/82
3 03:37:28 113 ESTEBAN GALLI 5/12/1982
4 04:05:30 117 CRISTIAN GENARO VARGAS 3/3/79
5 04:16:50 118 ADOLFO FABRICIO J FLORES 14/4/81
6 04:53:45 115 VLADIMIR DIEGO GRASSANO 11/9/82
  sin clasificar 116 SANTIAGO PINTOS 27/9/82
           
VETERANOS A - 1978 - 1974 - (40 A 44 AÑOS)
PUESTO TIEMPO NUMERO NOMBRE APELLIDO FECHA DE NACIMIENTO
1 03:24:51 128 HECTOR FABIAN NAVARRO 26/1/78
2 03:52:31 123 DAMIAN MUZO 10/3/74
3 04:02:15 127 JUAN PABLO OTAÑEZ GIMENEZ 4/10/78
4 04:48:42 130 MARCELO GABRIEL OTAÑEZ 24/2/75
5 04:50:08 124 MARTIN IBAÑEZ 12/6/76
6 05:12:27 155 ALEJANDRO  DANIELE 28/03/76
7 05:26:41 119 GABRIEL HILU 13/9/75
8 06:21:57 120 PABLO TRUFELMAN 5/6/73
9 06:36:15 126 CRISTIAN ROJAS 23/8/76
10 07:11:40 121 SEBASTIAN AJAMI 15/9/77
11 07:13:00 122 MARCELO MENDIETA 26/11/73
  sin clasificar 125 MARTIN ALFARO 29/11/77
  sin clasificar 129 ANDRES VAGO 14/1/79
           
VETERANOS B - 1973 - 1969 (45 A 49)
PUESTO TIEMPO NUMERO NOMBRE APELLIDO FECHA DE NACIMIENTO
1 02:54:05 156 EDGARDO JAVIER GODOY 31/3/71
2 04:14:00 137 OSVALDO GABRIEL BATALLA 18/5/71
3 04:54:19 133 RAUL ALBERTO GARCIA 30/9/71
4 05:04:10 135 CARLOS EDUARDO VIVEROS 8/8/72
5 06:21:57 131 ALEJANDRO TRUFELMAN 24/12/70
6 07:11:40 132 JAVIER HERNAN SHATAL 16/4/73
  sin clasificar 136 ARIEL WALTER ALFREDO FRIAS 1/9/70
           
VETERANOS C - 1968- 1964 (50 A 54)
PUESTO TIEMPO NUMERO NOMBRE APELLIDO FECHA DE NACIMIENTO
1 03:13:52 141 JAVIER GUERRA 19/4/65
2 03:25:51 140 SERGIO MANUEL TAGLIAPIETRA 17/09/65
3 03:51:35 142 CESAR PABLO DE LA VEGA 10/10/65
4 04:44:35 143 ROMAN SCATTOLON 1/1/68
5 05:00:35 144 HUGO RUBEN GONZALEZ ELIAS 15/2/66
6 06:15:44 139 JUAN MOLINA 12/02/68
7 06:15:50 138 MARCELO  BARRERA 3/7/68
           
VETERANOS D - 1963 - 1959 (55 A 59)
PUESTO TIEMPO NUMERO NOMBRE APELLIDO FECHA DE NACIMIENTO
1 04:10:20 148 RAMON CLAUDIO ESCOBAR 12/9/62
2 05:10:05 145 OSVALDO  DE GUIO 20/06/59
3 05:19:24 191 EDGARDO DANIEL MEDINA 29/5/63
4 05:39:28 146 SERGIO RAMON CASTRO 23/4/62
5 07:13:00 147 JORGE ALBERTO CESTARO 18/4/59
           
VETERANOS E - 1958 - 1954 (60 A 64)
PUESTO TIEMPO NUMERO NOMBRE APELLIDO FECHA DE NACIMIENTO
1 04:53:45 151 HENRY PERRET 28/7/57
2 04:58:50 150 ORLANDO IVACACHI 29/10/55
3 06:08:08 149 GUSTAVO ZOLEZZI 11/4/57
           
VETERANOS F - 1953 - 1949 (65 O MAS)
PUESTO TIEMPO NUMERO NOMBRE APELLIDO FECHA DE NACIMIENTO
1 06:15:55 152 HECTOR AGUILA 8/8/45
           


MUJERES
#ULTRAMARATONGLACIARMARTIAL

25K MUJERES
CATEGORIAS
MAYORES A - 1998 A 1984 (20 A 34 AÑOS)
PUESTO TIEMPO NUMERO NOMBRE APELLIDO FECHA DE NACIMIENTO
1 04:28:06 159 NATALIA AGUSTINA ESCOBAR GENTILE 20/2/91
2 04:49:44 160 ROMINA SOLEDAD VILCHES 25/2/86
3 05:44:24 158 FLAVIA BOSSIO 17/04/85
4 06:15:30 157 MOIRA ESTEFANIA ORUE 26/05/95
           
MAYORES B - 1983 - 1979 - (35 A 39 AÑOS)
PUESTO TIEMPO NUMERO NOMBRE APELLIDO FECHA DE NACIMIENTO
1 03:53:59 163 ELBA GRACIELA MORÁN 8/4/79
2 03:54:56 162 BEATRIZ PINTOS 7/1/81
3 04:38:16 161 CELIA NOEMI VELOSO 30/05/79
4 04:42:20 165 MELISA  GONZALEZ 5/6/80
5 04:55:46 164 MARIA LAURA  SANTOS 29/6/81
           
VETERANOS A - 1978 - 1974 - (40 A 44 AÑOS)
PUESTO TIEMPO NUMERO NOMBRE APELLIDO FECHA DE NACIMIENTO
1 04:21:49 167 CRISTINA JUAREZ 7/6/1978
2 04:24:17 169 MARIANA GONZALEZ 29/10/77
3 04:30:08 166 SILVANA FERNAN RUIZ 23/06/77
4 05:41:35 172 RUTH MARIA PRINCIPE 7/2/74
5 05:44:24 170 MARIELA  GALLARDO 07/05/74
6 06:00:50 171 SUSANA AGUILA 10/4/75
7 07:15:00 168 DEBORA REGUEIRO 15/7/75
           
VETERANOS B - 1973 - 1969 (45 A 49)
PUESTO TIEMPO NUMERO NOMBRE APELLIDO FECHA DE NACIMIENTO
1 04:23:10 175 PATRICIA  RUARTE 18/8/71
2 04:28:15 177 MARIELA CASTRO 11/1/69
3 05:00:30 179 SILVIA ALEJANDRA MAGNI 20/6/72
4 05:03:47 178 PAULA MALENA PUNTI 13/11/70
5 05:41:35 180 VALERIA RODRIGUEZ 9/12/70
6 06:17:35 173 MARICEL CORNA 17/7/1971
7 07:10:00 174 MARIA JOSE  MEDINA 1/4/71
  sin clasificar  176 ALICIA  ALMADA 14/04/69
           
VETERANOS C - 1968- 1964 (50 A 54)
PUESTO TIEMPO NUMERO NOMBRE APELLIDO FECHA DE NACIMIENTO
1 05:20:50 182 IRIS RODRIGUEZ 17/9/65
2 05:25:40 181 PATRICIA YUDI 5/1/67
3 06:39:30 183 CRISTINA  HAYDEE CACERES 15/11/67
           
VETERANOS D - 1963 - 1959 (55 A 59)
PUESTO TIEMPO NUMERO NOMBRE APELLIDO FECHA DE NACIMIENTO
1 05:08:50 184 MERCEDES  GONZALEZ 01/05/63
2 05:13:00 189 MABEL DIAZ 29/11/62
3 06:22:16 188 MARIA DE LOS ANGELES SOLARI 5/9/62
4 07:13:05 185 ESTELA BEATRIZ DOMINGUEZ 18/3/60
5 07:22:00 187 VIRGINIA SUAREZ 21/5/60
  sin clasificar 186 CLAUDIA ISABEL MORRONE 1/12/59
           
VETERANOS E - 1958 - 1954 (60 A 64)
           
           
VETERANOS F - 1953 - 1949 (65 O MAS)
PUESTO TIEMPO NUMERO NOMBRE APELLIDO FECHA DE NACIMIENTO
1 07:07:03 190 MARTA SUSANA SARCO 27/2/41

RESPONSABLE FISCALIZACION: MARIO MATHIEW

DESDE YA AGRADECEMOS A TODOS LOS CORREDORES POR SU PARTICIPACION, POR CUALQUIER CONSULTA RESPECTO A LAS CLASIFICACIONES PODES ENVIAR UN MAIL A [email protected]

MÁS INFORMACIÓN

Algunas Secciones importantes de la Maratón

Auspiciantes de la Maratón!